Q420 Q550 Q690 Q890 High Strength Steel Plate Price Per Ton Comparison between grades in EN 10025 : part 6 : 2004 and nearest equivalent versions in EN 10137 : part 2 : 1996 and BS 4360 : 1990EN 10025 : part 6 : 2004EN 10137 : part 2 : 1996BS 4360 : 1990GradeYield (Reh) minTensile (Rm)Ch......

| Comparison between grades in EN 10025 : part 6 : 2004 and nearest equivalent versions in EN 10137 : part 2 : 1996 and BS 4360 : 1990 | |||||
| EN 10025 : part 6 : 2004 | EN 10137 : part 2 : 1996 | BS 4360 : 1990 | |||
| Grade | Yield (Reh) min | Tensile (Rm) | Charpy V-notch longitudinal | Grade | Grade |
| Strength at t = 16mm (MPa) | Energy (J) t = 16mm | ||||
| S460Q | 460 | 550/720 | 40 | S460Q | - |
| S460QL | 50 | S460QL | - | ||
| S460QL1 | 60 | S460QL1 | 55F | ||
| S500Q | 500 | 590/770 | 40 | S500Q | - |
| S500QL | 50 | S500QL | - | ||
| S500QL1 | 60 | S500QL1 | - | ||
| S550Q | 550 | 640/820 | 40 | S550Q | - |
| S550QL | 50 | S550QL | - | ||
| S550QL1 | 60 | S550QL1 | - | ||
| S620Q | 620 | 700/890 | 40 | S620Q | - |
| S620QL | 50 | S620QL | - | ||
| S620QL1 | 60 | S620QL1 | - | ||
| S690Q | 690 | 770/940 | 40 | S690Q | - |
| S690QL | 50 | S690QL | - | ||
| S690QL1 | 60 | S690QL1 | - | ||
| S890Q | 890 | 940/1100 | 40 | S890Q | - |
| S890QL | 50 | S890QL | - | ||
| S890QL1 | 60 | S890QL1 | - | ||
| S960Q | 960 | 980/1150 | 40 | S960Q | - |
| S960QL | 50 | S960QL | - | ||








Zinc Coated Corruaged Roof Tile/Galvalume Water Wave Steel Sheet
High-Strength 12gauge Wholesale Roofing Material Zinc Metal Roofing Sheet
Internal Coating NF: A49-709 API RP 5L2 Sy/T0457 Steel Pipeline Steel Pipe
Wsm30A P80A 638b Wsm35b Wsm718r Non Magnetic Casting Die Steel Forging Parts
S235jr Cold Rolled Mild Steel Carbon Plate Iron Metal Ms Steel Sheet for Building Material
Ordinary Black Paint-Coated Mild Steel Chequer Plate of Chinese Manufacture