Product Description Product NameAluminium Sheet or Aluminium Alloy PlateWidth20-- 2450mmThickness0.15-300mmLength100-8000mmTemperO, H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651Alloy1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1200, 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083, 5182, 5754, 6061, 6082, 7075, ......
| Product Name | Aluminium Sheet or Aluminium Alloy Plate |
| Width | 20-- 2450mm |
| Thickness | 0.15-300mm |
| Length | 100-8000mm |
| Temper | O, H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H111,H112,T6,F,T651 |
| Alloy | 1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1200, 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083, 5182, 5754, 6061, 6082, 7075, 8011 |
| Tolerance | ±1% |
| Material | Aluminum alloy |
| Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting, Coating |
| Packaging | Export standard wooden pallets (as per requirements) |
| Certificates | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ROHS |
| MOQ | 1 Tons |
| Features | 1) Easy installation |
| 2) High strength | |
| 3) Low in costs | |
| 4) Durable | |
| 5) Nice appearance | |
| 6) Anti oxidation |

| Alloy | Chemical Composition % | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others | |||
| Single | Tol | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |




High Strength Building Material 1100 1050 1060 1070 Alloy H14 6063 Mirror Aluminium Sheet Factory
Building Material Aluminium 1050 H24 Aluminum Corrugated Roofing Sheet
5083 H116 H321 Aluminum Plate for LNG Gas Tank Use
Marine 5083/5086/6082 Temper H321 /H116/O Aluminum Plate for Aluminum Alloy Tanker
Mil-Tdl-46027K 5083 5059 H131 H136 H116 H321 Aluminum Alloy Armor Plate
Marine Grade 5083 H111 H321 5086 H116 Aluminum Alloy Sheet