Product DescriptionProduct NameAluminum Pipe or Aluminum TubeShapeRoundTemperH14, H16, H18, H24, H26, O Grade1000 - 7000 SeriesThickness0.05mm~0.6mmID75MM - 150MMWidth5-200mmHardness35-130HBUsageIndustrial use, aircraft use, etcAlloy8011, 1100, 1050, 1060, 3003, 1200, 3004, etc Tolerance ±......
| Product Name | Aluminum Pipe or Aluminum Tube |
| Shape | Round |
| Temper | H14, H16, H18, H24, H26, O |
| Grade | 1000 - 7000 Series |
| Thickness | 0.05mm~0.6mm |
| ID | 75MM - 150MM |
| Width | 5-200mm |
| Hardness | 35-130HB |
| Usage | Industrial use, aircraft use, etc |
| Alloy | 8011, 1100, 1050, 1060, 3003, 1200, 3004, etc |
| Tolerance | ±1% |
| Material | Aluminum alloy |
| Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting, Coating |
| Packaging | Export standard wooden pallets (as per requirements) |
| Certification | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ROHS, SGS |
| MOQ | 1 Tons |
| Features | 1) Easy installation |
| 2) High strength | |
| 3) Low in costs | |
| 4) Durable | |
| 5) Nice appearance | |
| 6) Anti oxidation |


| Alloy | Temper | Rod | Square bar | Flat bar | Hexagon bar | ||
| Dia (mm) | Edge (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Inscribed Dia (mm) | |||
| Extruded bar | 1070 1060 1100 3003 5052 5083 5086 | O H112 | 6|300 | 5-100 | 3.0|115 | 10|310 | 5-100 |
| 2024 | O T4 | 6-300 | 5-100 | 3.0|115 | 10|310 | 5-100 | |
| 2014 2618 60617075 | O F | 6-300 | 5-100 | 3.0|115 | 10|310 | 5-100 | |
| T6 | 6-150 | ||||||
| T651 | 6-120 | ||||||
| 2219 | O | 6-300 | 5-100 | 3.0|115 | 10|310 | 5-100 | |
| T3510T3511 | 6-120 | ||||||
| Cold finished (Drawn) bar | 1060 | H14 | 6-40 | ||||
| 1100 | O H112 H14 F | 6-40 | |||||
| 2014 | OT4 T451 T6 T651 | 6-25 | |||||
| 2024 | OT4 T351 | 6-20 | |||||
| 3003 | O H112H14 F | 6-35 | |||||
| 6061 | OT6 | 6-25 | |||||
| 7075 | OT6 | 6-20 | |||||

1060 Ho 0.4mm Narrow Aluminium Strip for Fin Tube
Aluminum Strip for Heat Transformer
8011 O 0.09mm Heat Sealing Lacquered Aluminum Foil for Milk Powder Tin
High Quality 3003 Aluminum Alloy Strip Factory Price
Bending 1050 1100 1200 3003 5005 Aluminum Strip for Industrial
1060 1100 3003 8011 Aluminium Strip for Deep Stamping